美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tradr每日2倍做多USAR主动型ETF USAX | 18.990 | -11.18% | 2.95M | 5080.43% | 5.70M | 0.927 |
Innovative Eyewear Inc Warrant 2023-16.08.27 on Innov Eyewear Se LUCYW | 0.040 | -11.18% | 30.29 | 0.00% | 0 | 1.724 |
LifeVantage Corporation LFVN | 9.500 | -11.21% | 9.36M | 1038.95% | 119.85M | 0.559 |
SunPower Inc. SPWR | 0.799 | -11.23% | 5.18M | 570.69% | 116.47M | 0.961 |
Leverage Shares每日2倍做多UUUU主动型ETF UUUG | 5.309 | -11.24% | 2.73M | 2717.70% | 9.93M | 0.896 |
NetCapital Inc NCPL | 0.875 | -11.24% | 544.81K | 1400.80% | 6.86M | 0.562 |
Crexendo, Inc. CXDO | 6.820 | -11.31% | 8.06M | 549.93% | 221.07M | 1.128 |
PMGC Holdings Inc. ELAB | 1.410 | -11.32% | 1.38M | 2047.79% | 6.41M | 0.579 |
GraniteShares每日2倍做多QCOM主动型ETF QCML | 25.480 | -11.37% | 97.94M | 7771.04% | 122.05M | 1.787 |
斯凯蒙太阳能集团 PN | 3.730 | -11.40% | 1.60M | 3801.56% | 9.47M | 0.169 |
Silicon Valley Acquisition Corp. Warrant -On Silicon Valley SVAQW | 0.310 | -11.40% | 157.54 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Coherent Corp. COHR | 355.940 | -11.44% | 2.96B | 421.46% | 69.64B | 1.172 |
SkyAI, Inc. SKYA | 1.160 | -11.45% | 252.92K | 0.00% | 0 | 0.534 |
Sailpoint科技 SAIL | 15.660 | -11.48% | 186.89M | 1738.71% | 8.88B | 2.080 |
Shoals Technologies Group, Inc. Class A SHLS | 9.630 | -11.49% | 63.91M | 453.48% | 1.62B | 1.280 |


