美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tuttle Capital每日二倍做空区域银行ETF SKRE | 6.680 | -2.27% | 334.06K | 515.76% | 6.48M | 3.599 |
ProShares二倍做空罗素2000指数ETF TWM | 21.920 | -2.27% | 11.13M | 2242.36% | 49.38M | 1.523 |
Snail, Inc. Class A SNAL | 0.756 | -2.27% | 131.20K | 133.60% | 32.24M | 0.948 |
ProShares K-1自由原油主动型ETF OILK | 53.640 | -2.28% | 5.24M | 190.45% | 272.71M | 1.094 |
GraniteShares每日2倍做多TSLA主动型ETF TSLR | 21.870 | -2.28% | 46.67M | 4365.27% | 105.19M | 3.327 |
United States布兰特原油ETF BNO | 48.010 | -2.28% | 125.13M | 1554.89% | 794.57M | 1.659 |
Leverage Shares每日2倍做多AVGO主动型ETF AVGG | 28.065 | -2.28% | 3.54M | 782.64% | 44.76M | 0.589 |
东方文化 OCG | 2.140 | -2.28% | 155.56K | 374.16% | 4.15M | 0.110 |
Vivid Seats Inc. Class A SEAT | 8.335 | -2.29% | 233.53K | 76.62% | 91.58M | 1.603 |
燃料电池能源 FCEL | 17.285 | -2.29% | 57.35M | 618.81% | 1.17B | 0.698 |
Hub Cyber Security Ltd. HUBC | 1.270 | -2.30% | 738.33K | 1792.92% | 4.23M | 0.083 |
特朗普媒体科技集团 DJT | 8.060 | -2.30% | 9.36M | 70.31% | 2.23B | 0.811 |
本田汽车 HMC | 26.445 | -2.31% | 13.99M | 4.46% | 34.31B | 0.679 |
哔哩哔哩 BILI | 17.935 | -2.31% | 11.82M | 22.65% | 7.47B | 0.606 |
ProShares二倍做空中型股400ETF MZZ | 5.891 | -2.32% | 254.91K | 1186.87% | 2.14M | 11.977 |


