美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Direxion每日2倍做多MU ETF MUU | 100.410 | -1.48% | 90.92M | 2139.01% | 419.21M | 0.516 |
Zumiez Inc. ZUMZ | 27.240 | -1.48% | 4.02M | 111.52% | 461.71M | 0.460 |
KraneShares Dragon Capital越南成长指数ETF KPHO | 24.343 | -1.49% | 1.53K | 2.52% | 6.09M | 0.006 |
Direxion每日三倍做多非必需消费ETF WANT | 53.690 | -1.49% | 966.54K | 399.11% | 24.16M | 0.772 |
Xencor, Inc. XNCR | 15.220 | -1.49% | 6.43M | 78.54% | 1.09B | 0.425 |
ProShares二倍做空MSCI新兴市场 EEV | 18.700 | -1.49% | 105.87K | 392.07% | 2.70M | 1.488 |
GT Biopharma Inc GTBP | 0.832 | -1.49% | 1.62M | 1994.27% | 8.85M | 0.695 |
SoFi Technologies Inc SOFI | 27.070 | -1.49% | 675.75M | 199.73% | 34.12B | 0.729 |
VanEck铀与核能ETF NLR | 126.720 | -1.49% | 40.57M | 112.17% | 3.61B | 0.663 |
Array Digital Infrastructure, Inc. 6.25 % Notes 2020-01.09.69 Gl UZD | 19.760 | -1.50% | 166.96K | 0.00% | 84.91M | 1.011 |
绿色平原能源 GPRE | 9.880 | -1.50% | 5.76M | 85.91% | 689.97M | 0.545 |
Jet.AI Inc. JTAI | 0.729 | -1.50% | 450.24K | 1456.81% | 3.09M | 0.152 |
QuinStreet, Inc. QNST | 14.430 | -1.50% | 4.49M | 57.73% | 818.93M | 0.420 |
SoundHound AI, Inc Warrant 2022-26.04.27 on SoundHound AI -A- SOUNW | 4.038 | -1.50% | 111.93K | 0.00% | 0 | 0.850 |
NIQ Global Intelligence PLC NIQ | 16.380 | -1.50% | 12.30M | 149.67% | 4.83B | 0.612 |


