美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
诺华 NVS | 150.990 | -0.64% | 186.03M | 6.44% | 288.11B | 1.103 |
First Trust国际股票机会ETF FPXI | 70.632 | -0.65% | 340.83K | 0.00% | 180.11M | 0.290 |
iShares纳斯达克30大股票ETF QTOP | 33.870 | -0.65% | 4.80M | 0.00% | 245.22M | 0.903 |
ProShares二倍做空房地产ETF SRS | 39.990 | -0.65% | 214.50K | 0.00% | 16.71M | 0.591 |
First Trust新兴市场人类繁荣ETF FTHF | 42.791 | -0.65% | 565.80K | 0.00% | 100.56M | 0.615 |
国际纸业 IP | 36.890 | -0.65% | 231.02M | 215.21% | 19.53B | 0.978 |
FT Vest黄金策略季度缓冲主动型ETF BGLD | 17.466 | -0.65% | 346.65K | 0.00% | 52.40M | 2.249 |
BNY Mellon新兴市场股票ETF BKEM | 87.810 | -0.65% | 103.06K | 0.00% | 83.42M | 0.585 |
Leverage Shares每日2倍做多World Stock主动型ETF WLDU | 16.294 | -0.65% | 156.36K | 0.00% | 2.44M | 0.467 |
智利银行 BCH | 41.240 | -0.65% | 37.91M | 39.79% | 4.17T | 1.465 |
iShares清洁能源转型金属ETF TMET | 32.075 | -0.65% | 55.35K | 0.00% | 25.66M | 0.179 |
New Era Energy & Digital, Inc. NUAI | 4.580 | -0.65% | 16.58M | 660.66% | 260.03M | 0.404 |
伊万增强股票收益基金1期 EOI | 19.840 | -0.65% | 1.34M | 0.00% | 813.47M | 0.581 |
牛电科技 NIU | 3.050 | -0.65% | 828.90K | 59.52% | 215.38M | 0.831 |
Brazil Potash Corp. GRO | 3.050 | -0.65% | 1.82M | 350.11% | 163.76M | 1.165 |


