美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tuttle Capital UFO揭露主动型ETF UFOD | 25.734 | -1.17% | 66.15K | 0.00% | 1.29M | 2.500 |
First Trust Dorsey Wright DALI股票ETF DALI | 29.787 | -1.17% | 59.74K | 0.00% | 113.19M | 0.474 |
First Trust已开发市场不含美国AlphaDEX指数ETF FDT | 92.330 | -1.17% | 12.65M | 0.00% | 1.16B | 1.421 |
Neurogene Inc. NGNE | 26.950 | -1.17% | 3.62M | 107.20% | 419.73M | 0.600 |
OneAscent国际股票主动型ETF OAIM | 45.390 | -1.18% | 909.74K | 0.00% | 331.36M | 0.912 |
Fidelity新兴市场多因子ETF FDEM | 34.440 | -1.18% | 2.13M | 0.00% | 509.71M | 1.086 |
Precision Optics Corporation, Inc. POCI | 4.200 | -1.18% | 18.02K | 6.94% | 32.42M | 0.100 |
DoubleLine信用债机会基金 DBL | 14.270 | -1.18% | 2.23M | 0.00% | 278.97M | 1.555 |
Counterpoint量化股票ETF CPAI | 46.100 | -1.18% | 5.01M | 0.00% | 240.17M | 1.358 |
T. Rowe Price医疗保健主动型ETF TMED | 30.132 | -1.18% | 19.16K | 0.00% | 19.59M | 0.472 |
KraneShares MSCI一带一路指数ETF OBOR | 28.124 | -1.18% | 22.22K | 0.00% | 4.22M | 22.140 |
Vanguard成长股指数 VUG | 82.040 | -1.18% | 622.18M | 0.00% | 34.92B | 2.432 |
Adeia Inc. ADEA | 30.130 | -1.18% | 38.10M | 198.75% | 3.29B | 0.891 |
iShares拉丁美洲40 ETF ILF | 36.810 | -1.18% | 87.34M | 0.00% | 4.42B | 0.740 |
美光科技 MU | 481.720 | -1.18% | 18.37B | 340.43% | 543.25B | 1.076 |


