美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
劳埃德银行 LYG | 5.330 | -0.19% | 120.11M | 15.30% | 78.47B | 1.238 |
iShares投资级系统性债券ETF IGEB | 45.240 | -0.19% | 6.64M | 0.00% | 1.38B | 0.386 |
ProShares二倍做多道琼30指数ETF DDM | 58.400 | -0.19% | 3.78M | 0.00% | 487.64M | 0.384 |
Ceribell, Inc. CBLL | 21.140 | -0.19% | 3.83M | 83.05% | 795.74M | 0.814 |
Goldman Sachs Access新兴市场美元债券ETF GEMD | 42.270 | -0.19% | 126.49K | 0.00% | 35.93M | 1.114 |
Capital Group核心债券主动型ETF CGCB | 26.390 | -0.19% | 18.50M | 0.00% | 4.60B | 0.719 |
First Trust纳斯达克买冲收益主动型ETF FTQI | 21.110 | -0.19% | 11.44M | 0.00% | 819.07M | 0.454 |
Russell Investments全球基础设施主动型ETF RIFR | 28.481 | -0.19% | 75.88K | 0.00% | 37.88M | 0.521 |
Nuveen增强收益美国综合债券ETF NUAG | 21.090 | -0.19% | 169.55K | 0.00% | 73.29M | 0.509 |
WisdomTree 7-10年期阶梯式公债ETF USIN | 50.015 | -0.19% | 8.01K | 0.00% | 5.00M | 0.702 |
Eaton Vance Municipal Income Trust EVN | 10.510 | -0.19% | 1.73M | 0.00% | 419.01M | 2.009 |
First Trust道琼网路指数ETF FDN | 262.650 | -0.19% | 156.15M | 0.00% | 5.12B | 0.598 |
FS KKR Capital Corp. FSK | 10.500 | -0.19% | 34.33M | 117.57% | 2.94B | 1.220 |
Northern Trust 2055通膨挂钩分配阶梯主动型ETF TIPD | 101.194 | -0.19% | 505.75 | 0.00% | 4.05M | 2.301 |
NYLI Candriam国际股票ETF IQSI | 37.033 | -0.19% | 72.46K | 0.00% | 237.01M | 0.525 |


