港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伟业控股 01570 | 6.000 | 103.39% | 746.05K | 6.50% | 1.18B | 4.659 |
泛亚环保 00556 | 0.540 | 44.00% | 5.15M | 87.86% | 534.60M | 57.979 |
全达电器集团控股 01750 | 0.110 | 34.15% | 3.80M | 229.39% | 198.00M | 8.060 |
京维集团 01195 | 0.024 | 26.32% | 400.45K | 54.72% | 69.46M | 3.099 |
森美控股 00756 | 0.520 | 25.30% | 80.47K | 4.60% | 177.09M | 0.000 |
富通科技 00465 | 0.600 | 20.00% | 287.90K | 16.39% | 186.75M | 0.000 |
中国星集团 00326 | 2.450 | 18.36% | 20.64M | 36.02% | 5.95B | 2.956 |
强泰环保 01395 | 0.163 | 16.43% | 27.18K | 1.58% | 180.49M | 0.000 |
新娱科控股 06933 | 0.640 | 16.36% | 245.64K | 9.02% | 273.92M | 0.753 |
当代置业 01107 | 0.022 | 15.79% | 190.78K | 32.73% | 61.49M | 3.000 |
保德国际发展 00372 | 0.300 | 15.38% | 17.85K | 1.98% | 90.82M | 40.036 |
中国数字视频 08280 | 0.060 | 15.38% | 128.89K | 35.47% | 37.82M | 0.536 |
佳源服务 01153 | 0.390 | 14.71% | 585.60K | 24.70% | 238.57M | 3.885 |
图达通 02665 | 17.060 | 14.42% | 20.84M | 9.62% | 22.16B | 0.605 |
美捷汇控股 01389 | 0.400 | 14.29% | 19.20K | 0.87% | 221.73M | 0.121 |


