智通港股通持股解析|5月16日
时间:2025-05-16 08:30:01
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>根据2025年5月15日披露数据,中国电信(00728)、凯盛新能(01108)、新天绿色能源(00956)位居港股通持股比例前3位,分别为73.88%、68.09%、66.53%。此外,建设银行(00939)、招商银行(03968)、中国银行(03988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+22.61亿元、+13.80亿元、+13.67亿元;盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-64.92亿元、-60.91亿元、-37.33亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 102.54亿股 | 73.88% |
凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 68.09% |
新天绿色能源(00956) | 12.24亿股 | 66.53% |
白云山(00874) | 1.46亿股 | 66.37% |
绿色动力环保(01330) | 2.68亿股 | 66.23% |
中国神华(01088) | 21.57亿股 | 63.84% |
山东墨龙(00568) | 1.62亿股 | 63.26% |
京基金融国际(01468) | 10.91亿股 | 62.79% |
泰格医药(03347) | 0.77亿股 | 62.23% |
復星医药(02196) | 3.40亿股 | 61.68% |
华电国际电力股份(01071) | 10.52亿股 | 61.24% |
天津创业环保股份(01065) | 2.05亿股 | 60.39% |
南方恆生科技(03033) | 51.81亿股 | 59.40% |
弘业期货(03678) | 1.42亿股 | 56.79% |
中远海能(01138) | 7.20亿股 | 55.54% |
东方证券(03958) | 5.69亿股 | 55.36% |
中州证券(01375) | 6.59亿股 | 55.15% |
广汽集团(02238) | 15.38亿股 | 54.65% |
马可数字科技(01942) | 6.18亿股 | 54.03% |
康龙化成(03759) | 1.61亿股 | 53.29% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | +22.61亿元 | +32627.60万股 |
招商银行(03968) | +13.80亿元 | +2818.95万股 |
中国银行(03988) | +13.67亿元 | +29198.90万股 |
中国神华(01088) | +10.94亿元 | +3402.80万股 |
中国海洋石油(00883) | +6.87亿元 | +3943.24万股 |
老铺黄金(06181) | +5.29亿元 | +77.60万股 |
远大医药(00512) | +5.10亿元 | +6231.35万股 |
工商银行(01398) | +4.86亿元 | +8616.96万股 |
阿里巴巴-W(09988) | +4.84亿元 | +375.67万股 |
比亚迪电子(00285) | +4.64亿元 | +1328.81万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -64.92亿元 | -27439.60万股 |
腾讯控股(00700) | -60.91亿元 | -1171.39万股 |
小米集团-W(01810) | -37.33亿元 | -7443.77万股 |
恆生中国企业(02828) | -22.18亿元 | -2536.38万股 |
中芯国际(00981) | -15.37亿元 | -3725.46万股 |
泡泡玛特(09992) | -8.63亿元 | -438.61万股 |
中远海控(01919) | -8.17亿元 | -5824.77万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -6.72亿元 | -830.23万股 |
友邦保险(01299) | -4.67亿元 | -708.84万股 |
申洲国际(02313) | -4.58亿元 | -792.65万股 |
备注:以上数据由机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!