智通港股通持股解析|5月13日
时间:2025-05-13 08:30:02
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>根据2025年5月12日披露数据,中国电信(00728)、凯盛新能(01108)、新天绿色能源(00956)位居港股通持股比例前3位,分别为73.85%、67.63%、67.05%。此外,盈富基金(02800)、美团-W(03690)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+39.41亿元、+39.36亿元、+18.96亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-45.20亿元、-33.41亿元、-15.04亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 102.50亿股 | 73.85% |
凯盛新能(01108) | 1.69亿股 | 67.63% |
新天绿色能源(00956) | 12.33亿股 | 67.05% |
白云山(00874) | 1.46亿股 | 66.27% |
绿色动力环保(01330) | 2.68亿股 | 66.22% |
山东墨龙(00568) | 1.68亿股 | 65.57% |
中国神华(01088) | 21.31亿股 | 63.09% |
京基金融国际(01468) | 10.94亿股 | 62.98% |
泰格医药(03347) | 0.76亿股 | 62.10% |
华电国际电力股份(01071) | 10.54亿股 | 61.37% |
復星医药(02196) | 3.39亿股 | 61.37% |
天津创业环保股份(01065) | 2.06亿股 | 60.63% |
南方恆生科技(03033) | 52.20亿股 | 59.59% |
弘业期货(03678) | 1.45亿股 | 58.24% |
东方证券(03958) | 5.71亿股 | 55.56% |
中远海能(01138) | 7.20亿股 | 55.53% |
广汽集团(02238) | 15.46亿股 | 54.93% |
中州证券(01375) | 6.57亿股 | 54.93% |
马可数字科技(01942) | 6.18亿股 | 54.06% |
康龙化成(03759) | 1.61亿股 | 53.53% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +39.41亿元 | +16600.30万股 |
美团-W(03690) | +39.36亿元 | +2723.75万股 |
恆生中国企业(02828) | +18.96亿元 | +2154.96万股 |
建设银行(00939) | +17.14亿元 | +25399.60万股 |
中国银行(03988) | +8.20亿元 | +17897.70万股 |
中国移动(00941) | +8.04亿元 | +954.61万股 |
招商银行(03968) | +6.31亿元 | +1297.10万股 |
阿里巴巴-W(09988) | +5.34亿元 | +407.10万股 |
百济神州(06160) | +4.73亿元 | +369.84万股 |
中国神华(01088) | +4.33亿元 | +1373.60万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -45.20亿元 | -873.34万股 |
小米集团-W(01810) | -33.41亿元 | -6601.95万股 |
中芯国际(00981) | -15.04亿元 | -3382.54万股 |
泡泡玛特(09992) | -12.27亿元 | -656.24万股 |
友邦保险(01299) | -7.91亿元 | -1252.02万股 |
石药集团(01093) | -7.45亿元 | -13538.78万股 |
中国财险(02328) | -3.84亿元 | -2580.15万股 |
中国宏桥(01378) | -3.51亿元 | -2385.59万股 |
华润啤酒(00291) | -3.49亿元 | -1244.00万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -3.40亿元 | -408.11万股 |
备注:以上数据由机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!