智通AH统计|5月9日
时间:2025-05-09 16:15:07
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>截止5月9日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1015.70%、278.87%、259.68%;比亚迪股份(01211)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为12.42%、13.22%、15.78%。其中东北电气(00042)、中芯国际(00981)、马鞍山钢铁股份(00323)的偏离值位居前三,分别为59.05%、14.53%、12.99%;另外,安德利果汁(02218)、山东墨龙(00568)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-101.24%、-101.11%、-73.06%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.242 | 2.25 | 1015.70% | 59.05% |
弘业期货(03678) | 2.840 | 8.98 | 278.87% | -56.83% |
中石化油服(01033) | 0.620 | 1.86 | 259.68% | -5.11% |
复旦张江(01349) | 2.640 | 7.87 | 257.20% | -24.85% |
浙江世宝(01057) | 4.080 | 12.15 | 256.62% | -73.06% |
京城机电股份(00187) | 4.290 | 12.61 | 251.98% | 6.11% |
晨鸣纸业(01812) | 0.660 | 1.91 | 246.97% | -32.91% |
广汽集团(02238) | 2.780 | 8.01 | 244.96% | 7.74% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.600 | 10.04 | 234.17% | -28.59% |
安德利果汁(02218) | 17.800 | 49.39 | 232.36% | -101.24% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 387.000 | 363.22 | 12.42% | -1.71% |
招商银行(03968) | 46.000 | 43.48 | 13.22% | -1.57% |
药明康德(02359) | 61.100 | 59.06 | 15.78% | -4.58% |
赤峰黄金(06693) | 27.100 | 26.87 | 18.75% | -16.14% |
美的集团(00300) | 76.200 | 75.8 | 19.15% | -1.81% |
潍柴动力(02338) | 14.900 | 15 | 20.60% | -0.23% |
紫金矿业(02899) | 17.340 | 17.74 | 22.55% | -0.64% |
福耀玻璃(03606) | 53.900 | 56.06 | 24.58% | -4.85% |
交通银行(03328) | 6.940 | 7.51 | 29.68% | -3.56% |
民生银行(01988) | 3.750 | 4.09 | 30.67% | -1.79% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.242 | 2.25 | 1015.70% | 59.05% |
中芯国际(00981) | 43.000 | 90 | 150.70% | 14.53% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.580 | 3.02 | 129.11% | 12.99% |
钧达股份(02865) | 24.600 | 41.14 | 100.33% | 10.78% |
广汽集团(02238) | 2.780 | 8.01 | 244.96% | 7.74% |
鞍钢股份(00347) | 1.500 | 2.37 | 89.33% | 7.66% |
京城机电股份(00187) | 4.290 | 12.61 | 251.98% | 6.11% |
凯莱英(06821) | 53.850 | 81.32 | 80.89% | 5.94% |
秦港股份(03369) | 2.110 | 3.22 | 82.94% | 5.73% |
万科企业(02202) | 5.240 | 6.81 | 55.73% | 5.51% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 17.800 | 49.39 | 232.36% | -101.24% |
山东墨龙(00568) | 2.770 | 5.09 | 120.22% | -101.11% |
浙江世宝(01057) | 4.080 | 12.15 | 256.62% | -73.06% |
弘业期货(03678) | 2.840 | 8.98 | 278.87% | -56.83% |
晨鸣纸业(01812) | 0.660 | 1.91 | 246.97% | -32.91% |
金风科技(02208) | 5.980 | 9.16 | 83.44% | -30.53% |
上海石油化工股份(00338) | 1.200 | 2.88 | 187.50% | -30.17% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.600 | 10.04 | 234.17% | -28.59% |
复旦张江(01349) | 2.640 | 7.87 | 257.20% | -24.85% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.480 | 13.31 | 145.99% | -22.48% |
备注:以上数据由机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!