智通港股通占比异动统计|5月14日
时间:2025-05-14 08:36:06
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>根据2025年5月13日披露数据,安德利果汁(02218)、九毛九(09922)、华虹半导体(01347)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.02%、1.20%、0.95%;山东墨龙(00568)、南京熊猫电子股份(00553)、凯莱英(06821)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.03%、-1.25%、-0.63%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、安德利果汁(02218)、赤峰黄金(06693)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.36%、5.13%、3.26%;凯莱英(06821)、金力永磁(06680)、大眾公用(01635)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.97%、-2.60%、-1.19%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
安德利果汁(02218) | +3.02% | 8.69% |
九毛九(09922) | +1.20% | 23.72% |
华虹半导体(01347) | +0.95% | 21.56% |
宜搜科技(02550) | +0.88% | 39.33% |
昊海生物科技(06826) | +0.86% | 31.91% |
南方恆生科技(03033) | +0.78% | 60.37% |
昭衍新药(06127) | +0.63% | 44.28% |
巨星传奇(06683) | +0.61% | 6.21% |
友宝在线(02429) | +0.60% | 15.52% |
浙江世宝(01057) | +0.57% | 48.80% |
远大医药(00512) | +0.47% | 12.31% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.45% | 23.44% |
龙蟠科技(02465) | +0.43% | 36.33% |
君实生物(01877) | +0.35% | 42.34% |
晶泰控股(02228) | +0.33% | 23.60% |
新濠国际发展(00200) | +0.33% | 5.05% |
一脉阳光(02522) | +0.32% | 6.03% |
中国神华(01088) | +0.31% | 63.40% |
中航科工(02357) | +0.30% | 18.58% |
知行科技(01274) | +0.30% | 18.85% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | -2.03% | 63.54% |
南京熊猫电子股份(00553) | -1.25% | 30.71% |
凯莱英(06821) | -0.63% | 47.91% |
晨鸣纸业(01812) | -0.47% | 46.77% |
绿城中国(03900) | -0.36% | 22.06% |
中远海控(01919) | -0.36% | 32.40% |
盛业(06069) | -0.33% | 7.45% |
中铝国际(02068) | -0.30% | 13.68% |
北京北辰实业股份(00588) | -0.28% | 41.85% |
昊天国际建投(01341) | -0.27% | 14.75% |
华能国际电力股份(00902) | -0.26% | 49.11% |
耐世特(01316) | -0.23% | 13.11% |
中国人民保险集团(01339) | -0.22% | 28.19% |
山东新华製药股份(00719) | -0.21% | 46.02% |
和黄医药(00013) | -0.20% | 25.68% |
东方电气(01072) | -0.20% | 29.84% |
申洲国际(02313) | -0.20% | 7.41% |
福莱特玻璃(06865) | -0.20% | 47.55% |
山东黄金(01787) | -0.19% | 50.04% |
东江环保(00895) | -0.18% | 46.39% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +6.36% | 6.91% |
安德利果汁(02218) | +5.13% | 8.69% |
赤峰黄金(06693) | +3.26% | 38.47% |
华夏恆生生科(03069) | +2.99% | 5.92% |
盈富基金(02800) | +2.77% | 4.82% |
浙江世宝(01057) | +2.16% | 48.80% |
匯通达网络(09878) | +1.84% | 23.49% |
弘业期货(03678) | +1.83% | 58.25% |
南京熊猫电子股份(00553) | +1.83% | 30.71% |
九毛九(09922) | +1.69% | 23.72% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
凯莱英(06821) | -2.97% | 47.91% |
金力永磁(06680) | -2.60% | 19.93% |
大眾公用(01635) | -1.19% | 33.71% |
中远海能(01138) | -1.14% | 55.41% |
石药集团(01093) | -1.10% | 22.28% |
上海电气(02727) | -1.05% | 43.45% |
山东墨龙(00568) | -0.98% | 63.54% |
中联重科(01157) | -0.84% | 27.81% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.79% | 39.83% |
君圣泰医药-B(02511) | -0.71% | 6.89% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赤峰黄金(06693) | +20.05% | 38.47% |
京城机电股份(00187) | +9.77% | 51.15% |
恆生中国企业(02828) | +6.41% | 6.91% |
博安生物(06955) | +5.98% | 7.48% |
安德利果汁(02218) | +5.26% | 8.69% |
浙江世宝(01057) | +4.39% | 48.80% |
弘业期货(03678) | +4.17% | 58.25% |
盈富基金(02800) | +3.93% | 4.82% |
东阳光长江药业(01558) | +3.93% | 30.58% |
云顶新耀(01952) | +3.54% | 50.07% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金力永磁(06680) | -3.96% | 19.93% |
青岛啤酒股份(00168) | -3.30% | 39.83% |
凯莱英(06821) | -3.24% | 47.91% |
第一拖拉机股份(00038) | -3.07% | 52.06% |
远洋集团(03377) | -2.56% | 7.64% |
盛业(06069) | -2.48% | 7.45% |
科伦博泰生物-B(06990) | -2.24% | 18.96% |
金风科技(02208) | -1.98% | 35.18% |
上海电气(02727) | -1.94% | 43.45% |
蒙牛乳业(02319) | -1.84% | 11.65% |
备注:以上数据由机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!