Site logo
港股报价由天汇财经提供

智通港股回购统计|5月12日

时间2025-05-12 09:10:02

下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>

方正控股(00418)、摩比发展(00947)、时代电气(03898)、威高股份(01066)、清科创业(01945)、富智康集团(02038)、蒙牛乳业(02319)、昊海生物科技(06826)、信利国际(00732)、百宏实业(02299)、国泰君安国际(01788)、中远海控(01919)、上海石油化工股份(00338)、归创通桥-B(02190)、中远海发(02866)、名创优品(09896)、旭日企业(00393)、友邦保险(01299)、瑞尔集团(06639)、维亚生物(01873)、中国宏桥(01378)、天鸽互动(01980)、嬴集团(00397)、阅文集团(00772)、玄武云(02392)、固生堂(02273)、周黑鸭(01458)、瑞声科技(02018)、太古地产(01972)、KEEP(03650)、IGG(00799)、太古股份公司A(00019)、思派健康(00314)、和誉-B(02256)、彩客新能源(01986)、欧康维视生物-B(01477)、骏杰集团控股(08188)、和铂医药-B(02142)、乐声电子(00213)、乐华娱乐(02306)、药师帮(09885)、太古股份公司B(00087)、IMAX CHINA(01970)、中国东方航空股份(00670)、连连数字(02598)、极兔速递-W(01519)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)于2025年5月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国宏桥(01378),回购数量1966.70 万,回购金额2.73 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
中国宏桥(01378)1966.70 万2.73 亿3405.80 万0.360%
友邦保险(01299)150.00 万9219.15 万5.91 亿5.259%
中远海控(01919)421.00 万5211.68 万2.65 亿8.287%
太古股份公司A(00019)35.00 万2441.28 万5537.45 万6.631%
时代电气(03898)61.03 万1970.08 万4719.16 万8.697%
太古地产(01972)60.00 万1016.83 万9191.52 万1.571%
瑞声科技(02018)18.65 万680.14 万2301.25 万1.920%
中国东方航空股份(00670)250.00 万626.61 万4357.60 万0.842%
阅文集团(00772)20.00 万527.53 万1607.50 万1.567%
极兔速递-W(01519)62.00 万386.19 万6098.26 万0.692%
贝壳-W(02423)46.66 万300.00 万1.05 亿2.843%
蒙牛乳业(02319)15.00 万280.99 万2185.20 万0.555%
太古股份公司B(00087)26.00 万279.08 万4872.00 万1.681%
百胜中国(09987)5.44 万240.00 万1724.46 万4.430%
药师帮(09885)30.00 万220.89 万60.00 万0.094%
周黑鸭(01458)77.70 万198.70 万1.76 亿7.561%
中远海发(02866)178.50 万165.98 万1.61 亿4.385%
昊海生物科技(06826)7.00 万164.25 万287.88 万9.726%
和铂医药-B(02142)18.80 万161.13 万1699.90 万2.210%
上海石油化工股份(00338)132.80 万159.43 万1.18 亿3.413%
和誉-B(02256)20.00 万154.86 万1245.90 万1.774%
固生堂(02273)3.76 万122.26 万702.26 万2.866%
信利国际(00732)100.00 万100.00 万4471.80 万1.415%
归创通桥-B(02190)5.00 万95.85 万580.70 万1.747%
名创优品(09896)2.44 万88.56 万1808.71 万1.436%
富智康集团(02038)95.00 万75.55 万308.70 万0.039%
思派健康(00314)13.26 万56.83 万998.58 万1.310%
国泰君安国际(01788)50.00 万53.53 万2494.50 万0.261%
维亚生物(01873)30.10 万42.82 万3293.20 万1.524%
连连数字(02598)6.95 万41.63 万8.45 万0.020%
IGG(00799)11.00 万40.48 万583.50 万0.494%
KEEP(03650)10.00 万40.33 万1071.44 万2.038%
威高股份(01066)6.00 万35.34 万542.44 万1.200%
乐华娱乐(02306)43.50 万29.57 万1696.50 万1.946%
嬴集团(00397)430.00 万28.78 万8550.00 万3.413%
IMAX CHINA(01970)4.05 万28.26 万37.54 万0.110%
方正控股(00418)26.20 万25.84 万26.20 万0.022%
欧康维视生物-B(01477)3.65 万19.29 万2081.15 万3.000%
天鸽互动(01980)20.00 万11.80 万9072.80 万7.547%
旭日企业(00393)2.80 万3.50 万1300.40 万0.859%
瑞尔集团(06639)1.25 万2.56 万154.55 万0.274%
骏杰集团控股(08188)3.60 万2.23 万798.00 万1.636%
百宏实业(02299)2000.009200.00304.80 万0.144%
彩客新能源(01986)5000.003500.002104.15 万2.113%
玄武云(02392)3000.002785.22332.80 万0.594%
摩比发展(00947)1.60 万1885.00503.60 万0.625%
乐声电子(00213)4000.001510.0067.40 万0.074%
清科创业(01945)800.001152.00534.08 万1.745%

免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!